网站首页 > 线路运费 > 欧洲带电普货(含税空派)
比利时含税带电空运专线-UPS派送 | |||||||
国家 / 重量 | 21kg+ | 45kg+ | 71kg+ | 101kg+ | 301kg+ | 501kg+ | 提取时效 |
德国 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 7-9自然日(UPS) |
法国 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
意大利、西班牙、荷兰 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
捷克、波兰 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 所有价格量大可谈 |
运动手环、手表、运动手环、智能手环、小米手环(需提供小米授权书)+2元/个,(化妆品加3元/KG,纯电池、移动电源加5元/KG,敏感产品时效慢2-3工作日) | |||||||
首饰、美发套装、发夹、笔类等 +1元/KG,成人用品、雨衣、雨伞等+2元/KG(其他产品基本无附加);手机、平板等电子设备+3元/KG;纺织品+3元/KG;衣服、裤子、内衣、围脖、披肩 、鞋子等成品衣物+5元/KG | |||||||
接受FBA,海外仓地址货物;单箱货物品名/SKU不超过5个,每票品名/SKU不超过10个。单票实际货物申报超过5个品名,每多申报1个品名收取30元/个 | |||||||
商业地址/私人地址:+1RMB/KG,单票最低消费50RMB/票(私人地址,在发货前要先确认)。单票1箱的,须加收最低消费100RMB/票;单票2箱的,须加收最低消费50RMB/票; | |||||||
比利时清关,对玩具,部分电子类产品一定要CE才可确认清关,资料要求较松,不强求原始链接,CE产品容易扣货 | |||||||
特别注意事项:材积/6000,以上价格,最终计费重需求平均最低12KG/件;不足12KG,按12KG计费 | |||||||
一般贸易报关费350/票,时效会延迟1-2工作日(请注意:不提供提单)。报关口岸:威海/深圳湾(报关件请提前咨询) | |||||||
注意: | 前端费用 | 情况说明(可接带电,带磁,性用品、除以下附加外,其他产品无附加) | 费用金额 | ||||
1、 | 高税金产品: | 首饰、美发套装、发夹、笔类等 | 1元/KG 以上价格包含附加费 | ||||
2、 | 高税金产品: | 成人用品(不含油)、雨衣、雨伞等 | 2元/KG 以上价格包含附加费 | ||||
3、 | 高税金产品: | 纺织品、手机、平板等电子设备 | 3元/KG 以上价格包含附加费 | ||||
4、 | 超高税金产品: | 衣服、裤子、内衣、围脖、披肩 、鞋子等成品衣物 | 5元/KG 以上价格包含附加费 | ||||
5、 | 超高税金产品: | 运动手环、手表、运动手环、智能手环、小米手环(需提供小米授权书) | 加2元/个 以上价格包含附加费 | ||||
销售服务处理费 | 派送外箱尺寸要求: 1.凡包裹实量高于30kg,或箱子最长边大于100cm,或第二长边大于76cm,均属超重/超长。且 L+2*(W+H)不应超过 300cm。因箱子变形导致测量结果差异的,以快递公司实际测量为准;此标准规格,每个包裹加收180元 2.凡重量超过40kg(含体积重),或包裹尺寸L+2*(W+H)超过 300cm,但小于400cm,均属于大型包裹;此标准规格,每个包裹加收600元(如有旺季附加费,须叠加此费用每个包裹500元) 3.符合以下任一情况的包裹,均属超标包裹,UPS/GLS不予承运:重量超过70kg; 包裹最长边超过274cm; L+2*(W+H)超过400cm,包裹将被退回 | ||||||
更换外箱:120元/箱;更换箱唛/面单:40元/箱+80元/箱拦截费 | |||||||
签收单:如果需要签收单证明货物签收的,需要收取50元/票 | |||||||
退货:320元/箱+8元/KG. 如有地址、收货人导致不能派送和签收及其它原因产生的退货。退货通知后30天内没有给出处理方案默认销毁; | |||||||
二次配送费:120元/箱+实际派送费。 因退回等原因需二次配送。 | |||||||
保税仓仓租:80元/天/100KG. 因申报不符等原因造成货物在保税仓滞留超过3天的,从第一天开始收取保税仓租金,以100kg为单位,不足按100kg收取 |
版权所有 All Rights Reserved © 2024 深圳市辰枫国际供应链管理有限公司
备案号:粤ICP备2021043089号-1 技术支持: 方孔网络