以下产品附加费,仅供您参考 | |||
序号 | 货物品名 | 附加费用 | 说明 |
1 | 单独报关费 | 350元/票 | 无续页费 |
2 | 蓝牙音箱,蓝牙耳机、木制品、竹制品、不锈钢产品 发饰产品(发箍、发夹、发圈、梳子、宠物梳子等) 与接触食品类产品(厨具、榨汁机、擀面杖、杯子等) | 1元/KG | |
3 | 皮革类产品 汽车用品类、自行车配件等 普通纺织品类 | 3元/KG | |
4 | 机顶盒、对讲机 | 2元/KG | |
5 | 车载DVD、车载收音机、车载导航、无人机、手表、MP3、MP4 | 2元/KG | |
6 | 笔类(圆珠笔,水彩笔,铅笔,画笔等) | 2元/KG | |
7 | 硒鼓、墨盒(带液体除外) 成人用品(硅胶娃娃、麻醉剂、润滑剂、情趣用品等)按摩仪、测血仪、血压计 | 3元/KG | |
8 | 平板电脑、U盘、内存卡、手机、运动手环 | 3元/KG | |
9 | 超长费 | 280元/件 | 最长边超过100CM |
10 | 超重费 | 单件实重大于31KG小于70KG的; | |
11 | 超大件附加费 | 550元/件 | 最长一边+[(2x宽)+(2x高)] 大于或等于300CM小于419CM |
12 | 纺织品类(衣服、裤子、鞋子、袜子类) | 5元/KG | 海关编码61-65开头 |
13 | 化妆品类(洗发水、面膜、精油等) | ||
14 | 超轻附加费(单件未达到15KG) | 5元/KG | 如单件12KG,每件补15元 |
15 | 眼镜类、精密仪器 | 拒收 | |
16 | 仿牌类、侵权类、包括商标侵权或图案侵权等 | 拒收 | |
17 | 烟草香烟类,与烟草香烟类有关货品 | 拒收 | |
18 | 电视购物类或标注TV类产品 | 拒收 | |
19 | 魔方、陀螺、医疗产品 | 拒收 | |
20 | 易燃易爆、强磁、危险品、化学用品、腐蚀品等 | 拒收 |
版权所有 All Rights Reserved © 2024 深圳市辰枫国际供应链管理有限公司
备案号:粤ICP备2021043089号-1 技术支持: 方孔网络